<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la: În ce condiții un cumpărător puternic poate contrabalansa abuzul de poziție dominantă al unui furnizor?	</title>
	<atom:link href="https://avocati-ro.com/questions/in-ce-conditii-un-cumparator-puternic-poate-contrabalansa-abuzul-de-pozitie-dominanta-al-unui-furnizor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://avocati-ro.com/questions/in-ce-conditii-un-cumparator-puternic-poate-contrabalansa-abuzul-de-pozitie-dominanta-al-unui-furnizor/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 19:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		De: Răspuns		</title>
		<link>https://avocati-ro.com/questions/in-ce-conditii-un-cumparator-puternic-poate-contrabalansa-abuzul-de-pozitie-dominanta-al-unui-furnizor/#comment-946</link>

		<dc:creator><![CDATA[Răspuns]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://avocati-ro.com/questions/in-ce-conditii-un-cumparator-puternic-poate-contrabalansa-abuzul-de-pozitie-dominanta-al-unui-furnizor/#comment-946</guid>

					<description><![CDATA[Da, la evaluarea poziției dominante se ia în considerare dacă există cumpărători mari, capabili să negocieze puternic și să respingă prețurile excesive. Așa-numitul &#039;countervailing buyer power&#039; poate împiedica firma altfel dominantă să-și impună condiții abuzive. Dacă un mare lanț de retail, de exemplu, poate amenința cu schimbarea furnizorului sau își produce propriile marci, atunci puterea de piață a furnizorului scade. E relevant la analiza dominanței, arătând că firma nu poate acționa independent față de clienți mari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da, la evaluarea poziției dominante se ia în considerare dacă există cumpărători mari, capabili să negocieze puternic și să respingă prețurile excesive. Așa-numitul &#8216;countervailing buyer power&#8217; poate împiedica firma altfel dominantă să-și impună condiții abuzive. Dacă un mare lanț de retail, de exemplu, poate amenința cu schimbarea furnizorului sau își produce propriile marci, atunci puterea de piață a furnizorului scade. E relevant la analiza dominanței, arătând că firma nu poate acționa independent față de clienți mari.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
